Завод по производству замороженных плодов, ягод и овощей
Документы
Видеоролик
| Название проекта | Завод по производству замороженных плодов, ягод и овощей | |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Создание высокотехнологичного производства продуктов быстрой заморозки - завода по производству замороженных плодов, ягод и овощей. Проект направлен на развитие агропромышленного комплекса, в том числе технологий производства и переработки сельскохозяйственного сырья, будет способствовать насыщению потребительского продуктового рынка Краснодарского края качественными, конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами продуктами питания, полученными по технологии быстрой заморозки под отечественной торговой маркой. Ассортимент выпускаемой продукции: быстрозамороженные плоды, ягоды и овощные полуфабрикаты. | |
| Проектная мощность | Производство быстрозамороженных плодов, ягод и овощных полуфабрикатов в количестве 12000 тонн в год, в том числе: - Картофель, морковь, кабачки – 3000 тонн; - Свекла, капуста, баклажаны – 1500 тонн; - Кукуруза – 1000 тонн; - Фасоль стручковая, горошек – 2000 тонн; - Перец болгарский – 500 тонн; - Вишня, черешня, слива – 2500 тонн; - Клубника – 500 тонн; - Яблоки – 1000 тонн. | |
| Описание рынка потребителей | Потребителями готовой продукции нового производства станут не только предприятия оптовой и розничной торговли края и страны, но и социальные объекты: больницы, школы, детские дошкольные учреждения и комбинаты общественного питания. Основные группы потребителей предприятий оптовой и розничной торговли – покупатели в возрасте от 20 до 55 лет с высоким и средним доходом. Планируемая доля сбыта продукции в России – 60%, в Краснодарском крае – 40%. | |
| Срок строительства объекта | 24.00 | |
| Конкурентные преимущества | Широкий ассортимент продукции высокого качества. Глубокая заморозка, как никакая другая технология, позволяет сохранить вкусовые качества продуктов, а также витамины, минеральные вещества и микроэлементы на продолжительный срок. Наличие сырьевой базы. Цена доступная широкому потребителю. | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Исходное сырье для предприятия будет закупаться у сельскохозяйственных предприятий района и близлежащих районов, а также в подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. Агроклиматические и почвенные условия. Высококвалифицированный персонал. | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 2875.00 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.58 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.35 | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 130.80 | |
| Собственные средства, млн. руб. | ||
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 130.80 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | Денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 3.50 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 67.29 | |
| Простой срок окупаемости | 3.50 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 4.25 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 18.50 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.44 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 870.50 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 115 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 345.70 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 21.02 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 11.86 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Ейский, п. Комсомолец, ул. Садовая, уч.82 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:08:0404001:990 | |
| Площадь декларированная (м2) | 18124.00 | |
| Категория земель | Земли населённых пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Красноармейского сельского поселения, утвержденный Решением Совета муниципального образования Ейский район № 26 от 20.12.2012 года. Правила землепользования и застройки Красноармейского сельского поселения, утвержденные Решением Совета муниципального образования Ейский район от 29.05.2015 г. № 335 «Об утверждении правил землепользования и застройки Красноармейского сельского поселения Ейского района Краснодарского края». Согласно Генеральному плану земельный участок расположен в функциональной зоне «Производственная территория», Правилам землепользования и застройки в территориальной зоне «П-3. Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м». | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Российская Федерация | |
| Правообладатель | Находится в распоряжении администрации муниципального образования Ейский район | |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 «Путь к коммунизму», Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО «СМФ «Прометей» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 2000000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 575000.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Строительство локального подземного водозабора. | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 30.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Центральная канализация отсутствует, необходимо строительство локальной канализации. | |
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 300.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Ейск | 17.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | п. Краснофлотский | 8.00 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 230.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Ейск - Краснодар | 0.50 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Ейск-Ясенская-Новоминская | 0.50 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | г. Ейск | 18.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г. Ейск | 18.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 250.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 19.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Сейсмичность 6 баллов, рельеф участка — спокойный, ровный; уровень грунтовых вод: 15-17 м ниже поверхности земли | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.14 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.583112 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.250058 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Ейский район | |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106 | |
| Сайт | http://invest-eisk.ru | |
| Телефон/факс | (86132) 2-57-36, 2-30-29 | |
| Электронный адрес | econom_eisk@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Ейский район | |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106 | |
| Сайт | http://invest-eisk.ru | |
| Телефон/факс | (86132) 2-57-36, 2-30-29 | |
| Электронный адрес | econom_eisk@mail.ru | |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Ивченко Наталья Николаевна, начальник отдела инвестиций и развития МСП УЭР администрации МО Ейский район, (86132) 2-57-36 | |


